| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Espessura do PCB | 1.6 mm (0,1 mm - 3,0 mm) |
| Segmentos de aplicação | Automóveis, Indústria, Medicina, DataCom, Consumo |
| Constante dielétrica | 7 a 9 |
| Certificados | ISO9001, ISO14001, IATF16949, UL |
| Tipo de substrato | De aço inoxidável |
| Espessura de cobre | 18 μm - 105 μm |
| Revestimento de superfície | ENIG, HASL, Revestimento em ouro |
| Faixa de tamanho | 2 mm - 200 mm |
| Número de camadas | 1-4 camadas |
Envie a sua consulta directamente para nós