Catálogo de Materiais
| Rogério | RO3001 RO3003 RO3006 RO3010 RO3210 RO3035 RO3206 RO4450 RO4003C RO4350B RO5880 RO5870 RO6010 RO6002 RO6006 RO6202 RO6035 TMM4 TMM6 TMM10 TMM10i DiClad 527 RO4725JXR RO4360 |
||||
| ISOLA | Isola FR408HR isola Getek isola 620 Observação: Isola todos os tipos de fábrica chinesa têm estoque e a fábrica lsola pode oferecer suporte a tempo.O tipo de fábrica lsola Alemanha precisa ser adquirido. |
||||
| Arlon Nelco | POLIMIDA 35N POLIMIDA 85N AD255C AD450 AD450L POLIMIDA VT-901 F4B Nelco 4000N Nelco 7000N FR5 Nelco 4000-13 Arlon 25N Arlon 25FR AD300 AD350 AD10 AD1000 AP1000 |
||||
| Tacônico | TLY-3 TLY-5 CER-10 TLA-34 TLC-32 TLX-8 TC350 TLF-35 RF30 RF45 RF60 |
||||
| Panasonic | Panasonic R775 Panasonic M4 PanasonicM6 Panasonic M7 | ||||
| Grupo Internacional Ventec4 | VT4B3 VT4B5 VT4B7 VT-47B | ||||
| Cerâmica | Cerâmica AlN Cerâmica AON 99,9% Cerâmica ANO 96% | ||||
| Begquist | Begquist 6 Begquist 7 | ||||
| TUC&EMC2 | TU872 TU682 | ||||
| Outros | 5G LCP RF705S Capton | ||||
Capacidades de fabricação de PCB
| Número máximo de camadas | 32 camadas (≥20 camadas precisam ser revisadas) | |||||||
| Tamanho máximo do painel de acabamento | 740*500mm (>600mm precisa revisar) | |||||||
| Tamanho mínimo do painel acabado | 5*5mm | |||||||
| Espessura da placa | 0,2 ~ 6,0 mm (<0,2 mm,> 6 mm precisa ser revisado) | |||||||
| Arco e torção | 0,2% | |||||||
| Rígido-Flex + HDI | 2~12 camadas (total de camadas> ou camadas flexíveis> 6 precisam ser revisadas) | |||||||
| Tempos de imprensa para laminação de buracos cegos e enterrados | Pressione com o mesmo núcleo ≤3 vezes (>3 vezes precisa revisar) | |||||||
| Tolerância de espessura da placa (sem exigência de estrutura de camada) | ≤1,0 mm, controlado como, ±0,075 mm | |||||||
| ≤2,0 mm, controlado como: ± 0,13 mm | ||||||||
| 2,0 ~ 3,0 mm, controlado como: ± 0,15 mm | ||||||||
| ≥3,0 mm, controlado como: ± 0,2 mm | ||||||||
| Furo mínimo de perfuração | 0,1 mm (<0,15 mm precisa ser revisado) | |||||||
| Furo de perfuração mínimo HDI | 0,08-0,10mm | |||||||
| Proporção da tela | 15:1 (>12:1 precisa ser revisado) | |||||||
Espaço mínimo na camada interna (unilateral) |
4~8L (incluído): amostra: 4 mil;pequeno volume: 4,5 mil | |||||||
| 8~12L (incluído): amostra: 5 mil;pequeno volume: 5,5 mil | ||||||||
| 12~18L (incluído): amostra: 6 mil;pequeno volume: 6,5 mil | ||||||||
Espessura do Cobre |
Camada interna≤ 6 OZ (≥5 OZ para 4L; ≥4OZ para 6L; ≥3OZ para 8L e acima deve ser revisado) | |||||||
| Camada externa de cobre≤ 10 OZ (≥5 OZ precisa revisar) | ||||||||
| Cobre em furos≤5OZ (≥1 OZ precisa revisar) | ||||||||
| Teste de confiança | ||||||||
| Força de descascamento do circuito | 7,8N/cm | |||||||
| Resistência ao fogo | UL 94 V-0 | |||||||
| Contaminação Iônica | ≤1 (unidade:μg/cm2) | |||||||
| Espessura mínima de isolamento | 0,05 mm (apenas para cobre base HOZ) | |||||||
Tolerância de Impedância |
±5Ω(<50Ω), ±10%(≥50Ω) precisa revisar se não este valor | |||||||
| Largura e espaço da trilha da camada interna | ||||||||
| Cobre básico (OZ) | Largura e espaço da pista (antes da compensação), unidade: mil | |||||||
| Processo Padrão | Processo Avançado | |||||||
| 0,3 | 3/3mil | A linha de área parcial rastreia 2,5/2,5 mil e tem espaço de 2,0 mil depois compensação |
||||||
| 0,5 | 4/4mil | A linha de área parcial rastreia 3/3 mil e tem 2,5 mil de espaço restante após a compensação | ||||||
| 1 | 5/5mil | A linha de área parcial rastreia 4/4mil e resta 3,5mil de espaço após a compensação. | ||||||
| 2 | 7/7mil | 6/6mil | ||||||
| 3 | 9/9mil | 8/8mil | ||||||
| 4 | 11/11mil | 10/10mil | ||||||
| 5 | 13/13mil | 11/11mil | ||||||
| 6 | 15/15mil | 13/13mil | ||||||
| Largura e espaço da trilha da camada externa | ||||||||
| Cobre básico (OZ) | Largura e espaço da pista (antes da compensação), unidade: mil | |||||||
| Processo Padrão | Processo Avançado | |||||||
| 0,3 | 4/4 | Local rastreia 3/3 mil e tem 2,5 mil de espaço restante após compensação | ||||||
| 0,5 | 5/5 | A linha de área parcial rastreia 3/3 mil e tem 2,5 mil de espaço restante após a compensação | ||||||
| 1 | 6/6 | A linha de área parcial rastreia 4/4mil e tem 3,5mil de espaço restante após a compensação | ||||||
| 2 | 7/7 | 6/6 | ||||||
| 3 | 9/9 | 8/8 | ||||||
| 4 | 11/11 | 10/10 | ||||||
| 5 | 13/13 | 11/11 | ||||||
| 6 | 15/15 | 13/13 | ||||||
| Largura e Altura da Gravura | ||||||||
| Cobre básico (OZ) | Largura da serigrafia antes da compensação (unidade:mil) | |||||||
| Largura da serigrafia | Altura da serigrafia | |||||||
| 0,3 | 8 | 40 | ||||||
| 0,5 | 8 | 40 | ||||||
| 1 | 10 | 40 | ||||||
| 2 | 12 | 50 | ||||||
| 3 | 14 | 60 | ||||||
| 4 | 16 | 70 | ||||||
| 5 | 18 | 80 | ||||||
| 6 | 20 | 90 | ||||||
| Espaço entre as almofadas e o cobre nas camadas externa e interna | ||||||||
| Cobre básico (OZ) | Espaço (mil) | |||||||
| Processo Padrão | Processo Avançado | |||||||
| 0,3 | 3 | 2.4 | ||||||
| 0,5 | 3 | 2.4 | ||||||
| 1 | 5 | 4 | ||||||
| 2 | 8 | 6 | ||||||
| 3 | 10 | 8 | ||||||
| 4 | 12 | 10 | ||||||
| 5 | 14 | 12 | ||||||
| 6 | 16 | 14 | ||||||
| Espaço entre furos e trilhas na camada interna | ||||||||
| Cobre básico (OZ) | Processo Padrão (mil) | Processo Avançado (mil) | ||||||
| 4L | 6L | 8L | ≥10L | 4L | 6L | 8L | ≥10L | |
| 0,5 | 5.5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
| 1 | 5.5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
| 2 | 5.5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
| 3 | 5.5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
| 4 | 5.5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
| 5 | 5.5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
| 6 | 5.5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
| Observações: Quando for inferior a 0,5mil de Processo Avançado o custo será duplicado. | ||||||||
| Espessura do cobre do furo | ||||||||
| Cobre básico (OZ) | Espessura do furo de cobre (mm) | |||||||
| Processo Padrão | Processo Avançado | Limite | ||||||
| 0,33 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
| 0,5 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
| 1 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
| 2 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
| 3 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
| 4 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
| Tolerância do tamanho do furo | ||||||||
| Tipos | Processo Padrão | Processo Avançado | Observações | |||||
| Tamanho mínimo do furo | Espessura da placa ≤2,0 mm: Tamanho mínimo do furo 0,20 mm |
Espessura da placa≤0,8 mm: Tamanho mínimo do furo 0,10 mm |
Tipos especiais precisam análise |
|||||
| Espessura da placa> 2,0 mm, tamanho mínimo do furo: proporção de aspecto ≤10 (para broca) | Espessura da placa≤1,2 mm: Tamanho mínimo do furo: 0,15 mm |
|||||||
| Tamanho máximo do furo | 6,0 mm | >6,0 mm | Use fresamento para ampliar furos | |||||
| Espessura máxima da placa | 1-2 camadas: 6,0 mm | 6,0 mm | Laminação prensada sozinhos |
|||||
| Multicamadas: 6,0 mm | 6,0 mm | |||||||
| Tolerância de posição do furo | ||||||||
Tipos |
Tolerância de tamanho do furo (mm) | |||||||
| 0,00-0,31 | 0,31-0,8 | 0,81-1,6 0 |
1,61-2,49 | 2,5-6,0 | >6,0 | |||
| Furo PTH | +0,08/-0,02 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,15 | ||
| Buraco NPTH | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,15 | ||
| Slot PTH | Tamanho do furo<10mm: tolerância±0,13mm tamanho do furo≥10mm:tolerância±0,15mm | |||||||
| Slot NPTH | Tamanho do furo<10mm: tolerância±0,15mm tamanho do furo≥10mm:tolerância± 0,20mm | |||||||
| Tamanho das almofadas | ||||||||
| Tipos | Processo Padrão | Processo Avançado | Observações | |||||
| Anel anular de furos passantes | 4mil | 3,2 milhões | 1. A compensação será feita de acordo com a espessura base do cobre.A espessura do cobre é aumentada em 1 onça, o anel anular deve ser aumentado em 1mil em compensação. 2.Se as almofadas de solda BGA <8mil, a base da placa o cobre deve ser inferior a 1 onça. |
|||||
| Anel anular do furo do componente | 7mil | 6mil | ||||||
| Almofadas de solda BGA | 10mil | 6-8mil | ||||||
| Processamento mecânico (1) | ||||||||
| Tipos | Processo Padrão | Processo Avançado | Observações | |||||
| Corte em V | Largura da linha de corte em V: 0,3-0,6 mm | |||||||
| Ângulos: 20/30/45/60 | Verifique com o engenheiro ângulos especiais | Preciso comprar uma faca com corte em V para ângulos especiais |
||||||
| Tamanho máximo: 400 | ||||||||
| Tamanho mínimo: 50*80 | Tamanho mínimo: 50*80 | |||||||
| Tolerância de registro: +/-0,2 mm | Tolerância de registro: +/-0,15 mm |
|||||||
| Espessura mínima da placa de 1L: 0,4 mm | Espessura mínima da placa de 1L: 0,4 mm | |||||||
| Espessura máxima da placa 1,60 mm | Espessura máxima da placa 2,0 mm | |||||||
| Tamanho máximo 380 mm Tamanho mínimo 50mm |
Tamanho máximo 600mm Tamanho mínimo 40mm |
|||||||
| Espessura mínima da placa de 2L 0,6 mm | Espessura mínima da placa de 2L 0,4 mm | |||||||
| Borda da placa roteada | Espessura da placa: 6,0 mm | |||||||
| Tolerância | Comprimento máximo*largura: 500*600 | Comprimento máximo*largura:500*1200 apenas para 1-2L | ||||||
| L≤100mm:±0,13mm | L≤100mm:±0,10mm | |||||||
| 100mm<L≤200mm:±0,2mm | 100mm<L≤200mm:±0,13mm | |||||||
| 200mm<L≤300mm:±0,3mm | 200mm<L≤300mm:±0,2mm | |||||||
| L>300mm:±0,4mm | L>300mm:±0,2mm | |||||||
| Espaço entre os trilhos e a borda do tabuleiro | Contorno roteado: 0,20 mm | |||||||
| Corte em V: 0,40 mm | ||||||||
| Furo escareado | +/-0,3 mm | +/-0,2 mm | À mão | |||||
| Meio furo PTH | Furo mínimo 0,40 mm, espaço 0,3 mm | Furo mínimo 0,3 mm, espaço 0,2 mm | 180±40°(Não se aplica para folheado a ouro) |
|||||
| Roteamento de furo escalonado | Tamanho máximo do furo 13mm | Tamanho mínimo do furo 0,8 mm | ||||||
Chanframento |
Ângulos e tolerância de chanfro de dedo dourado | 20°、25°、30°、45° tolerância±5° |
|
|||||
| Resíduo de chanfro de dedo de ouro tolerância de espessura |
±5 mil | |||||||
| Raio mínimo do ângulo | 0,4 mm | |||||||
| Altura de chanfro | 35~600mm | |||||||
|
Comprimento de chanfro
|
30~360mm | |
||||||
|
Tolerância de profundidade de chanfro
|
±0,25mm | |||||||
| Caça-níqueis | ±0,15 | ±0,13m | Dedo de ouro, borda do tabuleiro | |||||
| ±0,1 (produtos optrônicos) | Terceirizar | |||||||
| Roteamento de slots internos | Tolerância ±0,2 mm | Tolerância ± 0,15 mm | ||||||
| Ângulos de furos cônicos | Furo maior 82º、90º、120º | Diâmetro ≤6,5 mm(>6,5 mm preciso revisar) |
||||||
| Buracos escalonados | PTH e NPTH, ângulo de furo maior 130º | Diâmetro ≤10mm precisa revisar | ||||||
| Voltar Furos | Tolerância ±0,05 mm | |||||||
| Processamento mecânico (2) | ||||||||
| Valores mínimos | Largura mínima do slot: Rotação CNC: 0,8 mm Broca CNC: 0,6 mm |
Fresa CNC 0,5 mm Broca CNC 0,5 mm |
Precisa de compra | |||||
| Faca de contorno e pino de posicionamento | Diâmetro da faca: 3,175/Φ0,8/Φ 1,0/Φ1,6/Φ2,0mm |
Diâmetro da faca: Φ0,5 mm | Precisa de compra | |||||
| Furo de posicionamento mínimo: Φ1,0 mm | ||||||||
| Furo de posicionamento máximo: Φ5,0 mm | ||||||||
|
Detalhes de corte em V (como abaixo):
35mm≤A≤400mm |
||||||||
| Laminação | ||||||||
| Tipos | Processo Padrão | Processo Avançado | Observações | |||||
| Espessura mínima da placa | 4L:0,4 mm; 6L:0,6mm; 8L:1,0mm; 10L:1,2 mm |
4L:0,3mm; 6L:0,4 mm; 8L:0,8mm; 10L:1,0mm |
Para Processo Avançado, só pode fazer HOZ para camada interna. |
|||||
| Multicamadas (4-12) | 450x550mm | 550x810mm | Este é o tamanho máximo da unidade. | |||||
| Camadas | 3-20L | >20L | ||||||
| Tolerância de espessura de laminação | ±8% | ±5% | ||||||
| Espessura da camada interna de cobre | 0,5/1/2/3/4/5 onças | 4/5/6 onças deve ser completado com material autoprensante ou galvanizado para fortalecer a espessura do cobre. |
||||||
| Camada interna misturada espessura do cobre |
18/35μm ,35/70μm | |||||||
| Tipos de materiais básicos | ||||||||
| Tipos | Processo Padrão | Processo Avançado | Observações | |||||
| 1-2L | Consulte a lista principal de materiais | 0,06/0,10/0,2mm | ||||||
| Tipos de materiais | FR-4 | |||||||
| Sem halogênio | ||||||||
| Rogers todas as séries | ||||||||
| Alto TG e cobre espesso | TG170OC, 4 onças | |||||||
| Samsung, TUC | 1/2 camada | |||||||
| Material BT | ||||||||
| PTFE | Todos os tipos de PTFE | |||||||
| ARLON | ||||||||
| Requisitos especiais | ||||||||
| Tipos | Processo Padrão | Processo Avançado | Observações | |||||
| Vias cegas e enterradas | Atenda aos requisitos do processo padrão. | Para enterrado assimetricamente e cego através de tábuas, o arco e a torção não pode ser garantida dentro de 1%. |
||||||
| Tela de imersão | Terceirizar | |||||||
| Prata de imersão | Terceirizar | |||||||
| Borda da placa banhada | Lado único ou lado duplo, se for chapeado em 4 bordas, deve haver juntas. | |||||||
| ENIG+OSP | A máscara destacável deve ter mais de 2 mm em placas LF HASL. E deve ter mais de 1 mm em placas ENIG ou OSP. | |||||||
| Dedo de ouro+OSP | ||||||||
| ENIG+LF HASL | ||||||||
Material e processo especial |
Placas de bobina | Deve atender aos requisitos do Processo Padrão. |
||||||
| Camada interna escavada | ||||||||
| Camada externa escavada | ||||||||
| Série Rogers | ||||||||
| PTFE | ||||||||
| TP-2 | ||||||||
| Materiais emitidos gratuitamente | ||||||||
| Série Arlon | ||||||||
| Via em almofadas | ||||||||
| Furo/ranhura com formato especial | Furo escareado, meio furo, furo escalonado, profundidade slot, borda da placa banhada etc. |
|||||||
| Placas de impedância | +/-10% (≤+/-5% precisa revisar) | |||||||
| FR4+material de microondas+núcleo metálico | Precisa revisar | |||||||
| Ouro parcialmente espesso | Espessura local do ouro: 40U" | |||||||
| Laminação parcial de material misto | Hidrocarboneto Preenchido com Cerâmica FR4+ | |||||||
| Almofadas superiores parciais | Precisa revisar | |||||||
| Acabamento de superfície | ||||||||
| Espessura do Revestimento de Superfície (U") | HASL liderado | |||||||
| Sem chumbo: ENIG, LF HASL, Immersion Sn, Immersion Silver, OSP | ||||||||
| Processo | Superfície | Mínimo | Máx. | Processo Avançado | ||||
| ENIG em todo o painel | Não | 150 | 600 | 1200 | ||||
| Au | 1 | 3 | Requisito especial pode chegar a 50um | |||||
| ENIG | Não | 80 | 150 | Até 400um sem máscara de solda | ||||
| Au | 1 | 5 | Precisa revisar a espessura do ouro 5-20U" | |||||
| Dedos de ouro | Não | 100 | 400 | |||||
| Au | 5 | 30 | Até 50um | |||||
| Tela de imersão | Sn | 30 | 50 | |||||
| Prata de imersão | Ag | 5 | 15 | |||||
| LF HASL | Sn | 50 | 400 | |||||
Espessura do Revestimento de Superfície (U") |
HASL | Sn | 50 | 400 | Produto não RoHS | |||
| OSP | Filme de oxidação | 0,2-0,5um | ||||||
| Solda mascarar |
Grossura | Nas faixas 10-20um | Pode repetir a impressão várias vezes para aumentar a espessura | |||||
| No material base 20-400um |
Adicionará conforme a espessura do cobre | |||||||
| Serigrafia espessura (mm) |
7-15h | Isto é para legendas com espessura única, podendo repetir a impressão para legendas de tamanho grande. | ||||||
| Espessura da máscara removível (um) | 500-1000um | |||||||
| Buracos cobertos por máscara destacável | Furo PTH ≤1,6 mm | Por favor, conselhos sobre especificações.se estiver fora do requisito. | ||||||
| Placas HASL | Espessura da placa ≤ 0,6 mm, não se aplica à superfície HASL. |
|||||||
| Acabamento de superfície seletivo | ENIG+OSP, ENIG+dedo de ouro, imersão em prata+dedo de ouro, Imersão TIN+dedo de ouro, LF HASL+dedo de ouro |
|||||||
| Chapeamento em furos | ||||||||
| Processo | Tipos | Espessura mínima | Espessura máxima | Processo Avançado | ||||
| PTH | Espessura do revestimento em furos | 18-20h | 25um | 35-50um | ||||
| Espessura Base de Cobre | Espessura do cobre da camada interna e externa | 0,3/0,5 | 3 | 4-6 | ||||
| Acabamento em espessura de cobre | Camada externa | 1 | 4 | 5-8 | ||||
| Camada interna | 0,5 | 3 | 4-6 | |||||
| Espessura do isolamento | 0,08 | N / D | 0,06 | |||||
| Tolerância de espessura da placa de acabamento | ||||||||
| Espessura da placa de acabamento | Processo Padrão | Processo Avançado | Observações | |||||
| ≦1,0 mm | ±0,10 mm | |||||||
| 1,0 mm ~ 1,6 mm (incluído) | ±0,14 mm | |||||||
| 1,6 mm ~ 2,0 mm (incluído) | ±0,18mm | |||||||
| 2,0 mm ~ 2,4 mm (incluído) | ±0,22mm | |||||||
| 2,4 mm ~ 3,0 mm (incluído) | ±0,25 mm | |||||||
| >3,0 | ±10% | |||||||
| Máscara de solda | ||||||||
| Cor | Verde, verde mate, azul, azul mate, preto, preto mate, amarelo, vermelho e branco, etc. | |||||||
| Largura mínima da ponte da máscara de solda | Verde 4mil, outras cores 4,8mil | |||||||
| Espessura da máscara de solda | Padrão 15-20um | Avançado: 35um | ||||||
| Orifícios de preenchimento de máscara de solda | 0,1-0,5 mm | |||||||
Envie a sua consulta directamente para nós